|  |  
    
        
          
            |  |  |  
            |    
              
                
                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | 悲しいアンケート結果 |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | 読売新聞で、日本自閉症協会のアンケート結果が掲載されていました。 |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | ツナハハは悲しい?悔しい?なんとも言えないがとにかく胸が痛みました。 |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | 自閉症を正しく理解してるのは6割程度・・・。 |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | まぁそれはしょうがないとして。近くにいることに抵抗がないが9割。 |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | ありがたい。 |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | が、自分の子が自閉症の子と遊んだりするのが不安・嫌だ、という母親が2割も・・・ |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | いえ実際はもっと沢山・・・。 |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | すごく悲しい現実に、涙が止まりませんでした。 |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                 
                 
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | *ツナニュース記事* |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | ● 自閉症 保健師65%理解不足 2005/05/12 |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | ● 福祉テレビ番組のご案内 2005/05/07 |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  | ● 悲しいアンケート結果 2005/04/28 |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  
                  |  |  |  |  |  |  |  |
 
        
          
            |    
              
              
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            |  |  
                            |  ツナヒストリー ツナの誕生から現在までの記録です。
 
   |  
                              | 【2005/05/03-】 |  |  |  |    
              
              
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            |  |  
                            |  ツナチチログ ツナと家族の出来事、関心事を自由に書くウェブログです。
 日々更新の予定です。
 |  
                              | 【2005/03/05-】 |  |  |  |    
              
              
                | 
                    
                    
                      | 
                          
                          
                            |  |  
                            |  ツナ掲示板 これからもツナや私たち家族の紹介をして行きたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
 
 |  
                              | 【2005/03/05-】 |  |  |  |  |  | 
        
        
            |  | 2001年我が家に天使(ツナ)がやってきました。 とってもかわいくて、元気一杯のツナ。
 3才を間近にした春、ツナは自閉症と診断されてしまいます・・・。 自閉症児−ツナの記録と、家族の紹介です。
 
 |  |  
          |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 
              
                
                  |  |  |  |  
            |  |  |  |  
 |  |