<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>柏崎刈羽原発のリスクを考える</title>
		<link>https://www2.nct9.ne.jp/kk-genpatsu/</link>
		<description>シミュレーション結果と福島第一原発事故の教訓をもとにして、柏崎刈羽原発で重大事故が起きたときの影響を考えます。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:28:28 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 19:28:28 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>柏崎刈羽原発のリスクを考える</title>
			<link>https://www2.nct9.ne.jp/kk-genpatsu/index.html</link>
			<description>PAZ：事故が発生したとき直ちに避難する区域、原発から５ｋｍ以内
UPZ：事故が発生したとき一旦屋内に退避する区域、原発から５ｋｍを越えて３０ｋｍまで

このサイトのQRコードをホームページの最後に載せました。
お知り合いの方々にこのサイトをお伝え頂く際にご活用ください。
ダウンロードはこちら⇒</description>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 19:28:28 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">https://www2.nct9.ne.jp/kk-genpatsu/index.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
