放射性物質による土壌汚染
放出された放射性物質中のセシュウムが、地面に沈着する量と土壌中に留まるセシウム濃度を示します。
農地が放射性物質で汚染された場合は、土壌中の放射性セシウムを取り除くための除染作業を行わなければなりません。この作業は汚染の度合いに応じて、次のような3通りに分けられています[28]。
(1)土壌が高度に汚染されている場合は、土壌を薬剤で固形化してから表面を削り取る、
(2)土壌が中程度に汚染されている場合は、土壌の表面をそのまま削り取る、
(3)土壌の汚染が低い場合は、上の土と下の土を入れ替える(反転耕または天地返し)
| 土壌のセシウム濃度(Bq/kg) | 農地で実施される除染作業 |
|---|---|
| 25,000~ | 薬剤を用いて土壌を固形化した後表土を削り取る |
| 10,000~25,000 | そのまま表土を削り取る |
| 5,000~10,000 | 上の土と下の土を入れ替える(反転耕) |
シミュレーションでは地表面に沈着するセシウムの濃度(Bq/m2)を求めているため、この値と土壌の放射性セシウム濃度を次のように対応させます。なお、土壌の比重を1.5、土壌中にセシウムが分布している深さを5cm、地表面に沈着したセシウムは全て土壌中に存在すると仮定します。
土壌の放射性セシウム濃度と沈着するセシウムの濃度の対応を次の表に示します。
| 土壌の放射性セシウム濃度(Bq/kg) | 沈着するセシウムの濃度(Bq/m2) |
|---|---|
| 25,000~ | 1,875,000~ |
| 10,000~25,000 | 750,000~1,875,000 |
| 5,000~10,000 | 375,000~750,000 |

| (a)薬剤を用いて土壌を固形化した後表土を削り取る必要がある区域(紫色部分に含まれる農地) | (b)そのまま表土を削り取る必要がある区域(赤色部分に含まれる農地) | (c)上と下の土を入れ替える必要がある区域(黄色部分に含まれる農地 |
|---|---|---|
| 原発から幅を広げながら東に伸びる。長岡市の中心部を通り原発から約30㎞の地点で南下し、長岡市と魚沼市の境界付近で終わる。 | 長岡市と魚沼市の境界付近から魚沼市の西端を南下し、南魚沼市に超えた付近で終わる。 | 魚沼市と南魚沼市の、(b)を囲む幅約3kmの区域。 |

| (a)薬剤を用いて土壌を固形化した後表土を削り取る必要がある区域(紫色部分に含まれる農地) | (b)そのまま表土を削り取る必要がある区域(赤色部分に含まれる農地) | (c)上と下の土を入れ替える必要がある区域(黄色部分に含まれる農地 |
|---|---|---|
| 原発から幅を広げながら東に伸びる。原発から約25㎞の地点で北東に向きを変え、長岡市、見附市及び三条市の3市が境界を接する付近で終わる。 | 見附市西端と長岡市の境界付近から始まる(a)を囲む区域。 | 見附市、長岡市、三条市の3市が境界を接する付近を三条市に超えた部分。 |

| (a)薬剤を用いて土壌を固形化した後表土を削り取る必要がある区域(紫色部分に含まれる農地) | (b)そのまま表土を削り取る必要がある区域(赤色部分に含まれる農地) | (c)上と下の土を入れ替える必要がある区域(黄色部分に含まれる農地 |
|---|---|---|
| 原発から北東に伸び、柏崎市の北端と出雲崎町の境界付近で東に向きを変える。その後出雲崎町から長岡市北部を東に伸び、見附市北端で北に向きを変えて燕市、見附市、三条市、長岡市の4市が境界を接する付近で終わる。 | 燕市、見附市、三条市、長岡市の4市の境界付近で始まり、燕市西端と弥彦村の境界付近で終わる。 | 弥彦村のほぼ全域。 |

| (a)薬剤を用いて土壌を固形化した後表土を削り取る必要がある区域(紫色部分に含まれる農地) | (b)そのまま表土を削り取る必要がある区域(赤色部分に含まれる農地) | (c)上と下の土を入れ替える必要がある区域(黄色部分に含まれる農地 |
|---|---|---|
| 2か所に分かれている。一か所目は原発から東に伸び、柏崎市と長岡市の境界付近で終わる。2か所目は、長岡市北東端から始まり、三条市南部、加茂市南部、五泉市南部、及び阿賀町の南西端を含む。 | 2か所に分かれている。一か所目は長岡市中央部の幅5㎞、長さ20㎞の部分。2か所目は、(a)の2か所目を囲む幅約5㎞の部分。 | 2か所に分かれている。1か所目は、(b)の1か所目を囲む、幅約5㎞の長岡市の部分。2か所目は、(b)の2か所目を囲む幅約5㎞の部分と、福島県只見町北東端及び金山町西端の部分。 |
原発で重大事故が起き、一旦放射性物質が自然環境に蓄積されると、長期間にわたって影響が残りその対策として除染が必要になります。柏崎刈羽原発で重大事故が発生した際、避難の判断に必要な放射性物質の拡散シミュレーションは既に行われています。しかし、放出された放射性物質がどの程度自然環境に蓄積されるかを示す沈着シミュレーションは行われていませんでした。ここでは、原発事故で発生した放射性物質が、農地を中心とする自然環境に蓄積される量について独自にシミュレーションを行った結果を示しました。
放射性物質の拡散や沈着は、風向、風速、降雨の状況等の気象条件によって大きく変化します。実際に事故が発生した時の状況は気象条件によって異なるため、ここで行ったシミュレーションはあくまで想定の一例です。